定員 | 1〜3名
定員とは利用者の数です。利用者には大人ならびに子供等寝具を利用される人数が含まれます
|
---|---|
広さ | 約 0 m2 |
部屋のアメニティ | 浴衣・ バスタオル・ フェイスタオル・ 湯上り足袋・ 歯ブラシ テレビ・ 冷蔵庫・ 暖房・ ドライヤー リンスインシャンプー・ボディソープ・髭剃り(以上は共同浴室に備え付け) |
注意事項 (受入制限など) | こちらのお部屋は未就学のお子様のお受け入れをしておりません。 |
プラン | 基本単価(税込) | 特別単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゆっくり宿泊 2食付プラン
IN 15:00
OUT 10:00
ご宿泊可能期間 2024/10/05〜2025/02/28
|
¥ 11,000〜
3名様ご利用時 |
-- |
定員 | 1〜2名
定員とは利用者の数です。利用者には大人ならびに子供等寝具を利用される人数が含まれます
|
---|---|
広さ | 約 0 m2 |
部屋のアメニティ | 浴衣・ バスタオル・ フェイスタオル・ 湯上り足袋・ 歯ブラシ テレビ・ 冷蔵庫・ 暖房・ ドライヤー リンスインシャンプー・ボディソープ・髭剃り(以上は共同浴室に備え付け) |
注意事項 (受入制限など) | こちらのお部屋は未就学のお子様のお受け入れをしておりません。 |
プラン | 基本単価(税込) | 特別単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゆっくり宿泊 2食付プラン
IN 15:00
OUT 10:00
ご宿泊可能期間 2024/10/05〜2025/02/28
|
¥ 8,800〜
2名様ご利用時 |
-- |
定員 | 1〜3名
定員とは利用者の数です。利用者には大人ならびに子供等寝具を利用される人数が含まれます
|
---|---|
広さ | 約 0 m2 |
部屋のアメニティ | 浴衣・ バスタオル・ フェイスタオル・ 湯上り足袋・ 歯ブラシ テレビ・ 冷蔵庫・ 暖房・ ドライヤー リンスインシャンプー・ボディソープ・髭剃り(以上は共同浴室に備え付け) |
注意事項 (受入制限など) | 2歳以上のお子様は人数として数えます。 |
プラン | 基本単価(税込) | 特別単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゆっくり宿泊 2食付プラン
IN 15:00
OUT 10:00
ご宿泊可能期間 2024/10/05〜2025/02/28
|
¥ 9,350〜
3名様ご利用時 |
-- |
定員 | 1〜1名
定員とは利用者の数です。利用者には大人ならびに子供等寝具を利用される人数が含まれます
|
---|---|
広さ | 約 0 m2 |
部屋のアメニティ | 浴衣・ バスタオル・ フェイスタオル・ 湯上り足袋・ 歯ブラシ テレビ・ 冷蔵庫・ 暖房・ ドライヤー リンスインシャンプー・ボディソープ・髭剃り(以上は共同浴室に備え付け) |
注意事項 (受入制限など) | こちらのお部屋は未就学のお子様のお受け入れをしておりません。 |
プラン | 基本単価(税込) | 特別単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゆっくり宿泊 2食付プラン
IN 15:00
OUT 10:00
ご宿泊可能期間 2024/10/05〜2025/02/28
|
¥ 11,000〜
1名様ご利用時 |
-- |